+86-15258555916
[email protected]
Il condensatore raffreddato ad aria della serie modello FNVB è un'unità di refrigerazione ad alta efficienza e altamente affidabile ampiamente utilizzata nella refrigerazione commerciale, nella refrigerazione industriale, nei sistemi HVAC, nella lavorazione degli alimenti e nello stoccaggio farmaceutico. Questo condensatore utilizza una tecnologia avanzata di raffreddamento ad aria, rimuovendo efficacemente il calore dal sistema di refrigerazione attraverso il flusso d'aria, mantenendo un funzionamento stabile del sistema. È particolarmente indicato per applicazioni prive di fonte idrica o con risorse idriche limitate. Rispetto ai tradizionali condensatori raffreddati ad acqua, il condensatore raffreddato ad aria FNVB offre costi operativi inferiori, installazione più semplice e minori requisiti di manutenzione, rendendolo adatto a vari ambienti.
Il condensatore della serie FNVB è progettato per un'efficienza di scambio termico estremamente elevata, utilizzando un gruppo di tubi alettati ad alte prestazioni con una perfetta aderenza tra i tubi e le alette, massimizzando l'area di scambio termico e garantendo un funzionamento efficiente anche a temperature di esercizio più basse. La sua efficiente struttura di scambio termico rimuove rapidamente il calore dal refrigerante, migliorando l'efficienza del sistema di refrigerazione, riducendo i tempi di raffreddamento e migliorando le prestazioni complessive del sistema.
Il condensatore FNVB è dotato di una ventola a bassa rumorosità, che garantisce un flusso d'aria efficiente riducendo al tempo stesso il rumore, rendendolo particolarmente adatto per luoghi che richiedono un ambiente operativo silenzioso, come supermercati, magazzini farmaceutici e veicoli di trasporto refrigerati. Il guscio esterno è realizzato in lamiera di acciaio resistente alla corrosione ed è stato sottoposto a uno speciale trattamento di spruzzatura, che ha una buona resistenza alla ruggine e alla corrosione e può far fronte al funzionamento a lungo termine in vari ambienti complessi.
Introduzione ai parametri dell'attrezzatura
Visualizzazione dei dettagli
Contattaci
Introduzione ai parametri dell'attrezzatura
| Modello | Calore Dissipazione | Zona Dissipazione | Ventilatore Elettromotore | Ingresso dell'aria Tubo | liquido Presa Tubo | Dimensionei del contorno | Installazione Dimension | ||||||
| Quantiny | Pala del ventilatore | Velocità del vento | Voltaggio | Lunghezza | Larghezza | Larghezza Chassiss Altezza | |||||||
| w | mq | N | Omm | m³/h | V | Φmm | Φmm | A | B | C | D | E | |
| FNVB-23.6/80 | 23600 | 80 | 2 | 4D400(Basso) | 2×3950 | 380 | 22 | 16 | 1400 | 800 | 1310 | 900 | 730 |
| FNVB-29,5/100 | 29500 | 100 | 2 | 4D450 | 2×5400 | 380 | 25 | 16 | 1390 | 900 | 1560 | 900 | 830 |
| FNVB-35/120 | 34800 | 120 | 2 | 4D450 | 2×7300 | 380 | 25 | 16 | 1400 | 900 | 1660 | 900 | 830 |
| FNVB-41/140 | 40600 | 140 | 2 | 4D450 | 2×7300 | 380 | 28 | 19 | 1700 | 900 | 1500 | 1200 | 830 |
| FNVB-46/160 | 46400 | 160 | 2 | 4D450 | 2×8700 | 380 | 28 | 19 | 1790 | 1000 | 1650 | 1290 | 930 |
| FNVB-52.4/180 | 52400 | 180 | 2 | 4D600 | 2×11000 | 380 | 28 | 22 | 1930 | 1000 | 1780 | 1430 | 930 |
| FNVB-58.2/220 | 58200 | 200 | 2 | 4D600 | 2×11000 | 380 | 32 | 22 | 1730 | 1100 | 1880 | 1230 | 1030 |
| FNVB-64/220 | 64000 | 220 | 2 | 4D600 | 2×11000 | 380 | 32 | 22 | 1860 | 1100 | 1880 | 1360 | 1030 |
| FNVB-70/240 | 69600 | 240 | 3 | 4D500 | 3×7300 | 380 | 32 | 22 | 2470 | 1000 | 1980 | 1770 | 930 |
| FNVB-75/260 | 75400 | 260 | 3 | 4D550(Basso) | 3×8700 | 380 | 35 | 22 | 2170 | 1100 | 1980 | 1470 | 1030 |
| FNVB-81/280 | 81200 | 280 | 3 | 4D550 | 3×8700 | 380 | 35 | 25 | 2320 | 1100 | 1980 | 1620 | 1030 |
| FNVB-87/300 | 87000 | 300 | 3 | 4D600 | 3×11000 | 380 | 35 | 25 | 2470 | 1100 | 1980 | 1770 | 1030 |
| FNVB-93/320 | 93800 | 320 | 3 | 4D600 | 3×11000 | 380 | 38 | 25 | 2590 | 1100 | 1980 | 1890 | 1030 |
| FNVB-104/360 | 104400 | 360 | 3 | 4D600 | 3×11000 | 380 | 42 | 28 | 2830 | 1100 | 1980 | 2130 | 1030 |
| FNVB-116/400 | 116000 | 400 | 4 | 4D600 | 4×11000 | 380 | 42 | 28 | 3210 | 1100 | 1980 | 2510 | 1030 |
| FNVB-166/480 | 166000 | 480 | 4 | 4D600 | 4×11000 | 380 | 54 | 28 | 3410 | 1100 | 2050 | 2660 | 1030 |
Visualizzazione dei dettagli
Contattaci
Entra in una cella frigorifera e senti l'aria vicino alla porta. Se un angolo è più caldo di un altro, o la temperatura aumenta ogni pomeriggio, il raffrescatore industriale montato all'interno della stanza è solitamente il ...
LEGGI DI PIÙQuando un impianto di trasformazione alimentare in una regione con scarsità d’acqua valuta le sue opzioni di refrigerazione, la scelta del condensatore spesso decide se il progetto verrà approvato. I condensatori raffreddati ad aria e...
LEGGI DI PIÙDurante la ricerca di a produttore di evaporatori e condensatori , La refrigerazione Lanxi merita sicuramente la vostra attenzione. Con vantaggi distintivi nella progettazione e produzione dei condensatori, Lanxi Refrigeration for...
LEGGI DI PIÙ